Divya Rashad
Properties Owned
Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
---|---|---|---|---|
325 West 13th Street | Manhattan | 10014 | 7 | 2006 |
140 Perry Street | Manhattan | 10014 | 8 | 1909 |
433 West Street | Manhattan | 10014 | 30 | 1920 |
500 West 22nd Street | Manhattan | 10011 | 10 | 2020 |
525 West 22nd Street | Manhattan | 10011 | 30 | 1930 |
331 West 14th Street | Manhattan | 10014 | 21 | 1900 |
221 West 17Th Street | Manhattan | 10011 | 13 | 1912 |
205 West 19th Street | Manhattan | 10011 | 18 | 1913 |
139-143 West 19th Street | Manhattan | 10011 | 21 | 1909 |
125 West 21st Street | Manhattan | 10011 | 52 | 2006 |
126 West 22nd Street | Manhattan | 10011 | 22 | 1911 |
124 West 24th Street | Manhattan | 10011 | 20 | 1920 |
131 West 24th Street | Manhattan | 10011 | 6 | 1901 |
109 West 26th Street | Manhattan | 10001 | 13 | 1910 |
12 West 17th Street | Manhattan | 10011 | 11 | 1912 |
40 West 17th Street | Manhattan | 10011 | 21 | 1910 |
11 West 20th Street | Manhattan | 10011 | 5 | 1901 |
49 West 39th Street | Manhattan | 10018 | 5 | 1910 |
876 Broadway | Manhattan | 10003 | 5 | 1884 |
39 East 19th Street | Manhattan | 10003 | 7 | 1900 |
26 East 22nd Street | Manhattan | 10010 | 8 | 1903 |
38 Gramercy Park North | Manhattan | 10010 | 36 | 1930 |
48 Gramercy Park North | Manhattan | 10010 | 8 | 1930 |
126 East 30th Street | Manhattan | 10016 | 16 | 1900 |
1 Rutherford Place | Manhattan | 10003 | 10 | 1856 |
225 East 24th Street | Manhattan | 10010 | 4 | 1915 |
240 East 32nd Street | Manhattan | 10016 | 20 | 1930 |
74 West 68th Street | Manhattan | 10023 | 58 | 1924 |
52 West 74th Street | Manhattan | 10023 | 10 | 1904 |
125 West 78th Street | Manhattan | 10024 | 4 | 1886 |
123 West 78th Street | Manhattan | 10024 | 7 | 1886 |
314 West 77th Street | Manhattan | 10024 | 18 | 1924 |
135 West 79th Street | Manhattan | 10024 | 53 | 1914 |
464 Columbus Avenue | Manhattan | 10024 | 8 | 1887 |
255 West 95th Street | Manhattan | 10025 | 30 | 1899 |
326 West 83rd Street | Manhattan | 10024 | 29 | 1898 |
342 West 85th Street | Manhattan | 10024 | 22 | 1900 |
321 East 54th Street | Manhattan | 10022 | 102 | 1929 |
179 East 78th Street | Manhattan | 10075 | 14 | 1900 |
114 Liberty Street | Manhattan | 10006 | 12 | 1913 |
124 East 91st Street | Manhattan | 10128 | 24 | 1900 |
439 East 88th Street | Manhattan | 10128 | 32 | 1915 |
18 Morningside Avenue | Manhattan | 10026 | 9 | 2007 |
989 Amsterdam Avenue | Manhattan | 10025 | 9 | 1915 |
100 West 141st Street | Manhattan | 10037 | 53 | 1920 |
137 West 142nd Street | Manhattan | 10030 | 21 | 1920 |
33 Cooper Street | Manhattan | 10034 | 42 | 1925 |
56 East 87th Street | Manhattan | 10128 | 33 | 1923 |
41 Warren Street | Manhattan | 10007 | 6 | 1854 |
38 Warren Street | Manhattan | 10007 | 24 | 1900 |
About This Data
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.