Eli Maor
Properties Owned
| Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
|---|---|---|---|---|
| 436 East 136th Street | Bronx | 10454 | 2 | 1895 |
| 946 Rev James Polite Ave | Bronx | 10459 | 3 | 2006 |
| 569 Nostrand Avenue | Brooklyn | 11216 | 4 | 1910 |
| 2256 Pacific Street | Brooklyn | 11233 | 3 | 1901 |
| 1637 St Marks Avenue | Brooklyn | 11233 | 8 | 1910 |
| 1813 Prospect Place | Brooklyn | 11233 | 2 | 2006 |
| 75 Somers Street | Brooklyn | 11233 | 2 | 1910 |
| 24 Roosevelt Place | Brooklyn | 11233 | 2 | 1899 |
| 9 Pleasant Place | Brooklyn | 11233 | 3 | 1910 |
| 549 Mac Donough Street | Brooklyn | 11233 | 2 | 1901 |
| 319 Nostrand Avenue | Brooklyn | 11216 | 4 | 1931 |
| 242 Quincy Street | Brooklyn | 11216 | 1 | 1899 |
| 141A Monroe Street | Brooklyn | 11216 | 2 | 2004 |
| 208 Mac Donough Street | Brooklyn | 11216 | 3 | 1896 |
| 102 Vanderveer Street | Brooklyn | 11207 | 2 | 1905 |
| 370 New Jersey Avenue | Brooklyn | 11207 | 3 | 1910 |
| 458 Miller Avenue | Brooklyn | 11207 | 2 | 1930 |
| 561 Wyona Street | Brooklyn | 11207 | 2 | 1935 |
| 787 Liberty Avenue | Brooklyn | 11208 | 2 | 1920 |
| 1014 Glenmore Avenue | Brooklyn | 11208 | 5 | 1930 |
| 492 Hegeman Avenue | Brooklyn | 11207 | 2 | 1920 |
| 947 Crescent Street | Brooklyn | 11208 | 4 | 1930 |
| 187-06 Hillside Avenue | Queens | 11432 | 2 | 1915 |
| 116-01 Sutter Avenue | Queens | 11420 | 2 | 1930 |
| 220-02 133rd Avenue | Queens | 11413 | 2 | 1920 |
About This Data
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.