Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
---|---|---|---|---|
1232 Pacific Street | Brooklyn | 11216 | 36 | 1905 |
25 Marcus Garvey Blvd | Brooklyn | 11206 | 3 | 1930 |
385 Vernon Avenue | Brooklyn | 11206 | 16 | 2007 |
283 Malcolm X Boulevard | Brooklyn | 11233 | 8 | 1910 |
88 Tompkins Avenue | Brooklyn | 11206 | 55 | 2019 |
178 Division Avenue | Brooklyn | 11211 | 4 | 2013 |
180 Hewes Street | Brooklyn | 11211 | 4 | 1931 |
724 Bedford Ave | Brooklyn | 11206 | 7 | 2015 |
210 North 12th Street | Brooklyn | 11211 | 42 | 2013 |
475 Driggs Avenue | Brooklyn | 11211 | 54 | 2009 |
55 Roebling Street | Brooklyn | 11211 | 53 | 2007 |
15 Jackson Street | Brooklyn | 11211 | 44 | 2014 |
58 Bushwick Avenue | Brooklyn | 11211 | 23 | 2012 |
58 Maspeth Avenue | Brooklyn | 11211 | 16 | 2007 |
54 Harrison Place | Brooklyn | 11237 | 6 | 1931 |
106 Meserole Street | Brooklyn | 11206 | 8 | 1920 |
114 Seigel Street | Brooklyn | 11206 | 8 | 2012 |
1010 Hegeman Avenue | Brooklyn | 11208 | 9 | 1925 |
41-15 23rd Street | Queens | 11101 | 71 | 2015 |
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.