Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
---|---|---|---|---|
1410 Prospect Place | Brooklyn | 11213 | 16 | 1910 |
1539 Park Place | Brooklyn | 11213 | 35 | 1910 |
831 Madison Street | Brooklyn | 11221 | 39 | 1925 |
265 Marion Street | Brooklyn | 11233 | 8 | 1906 |
263 Marion Street | Brooklyn | 11233 | 8 | 1904 |
823 Willoughby Avenue | Brooklyn | 11206 | 8 | 2004 |
192 Malcolm X Boulevard | Brooklyn | 11221 | 18 | 1931 |
138 Franklin Avenue | Brooklyn | 11205 | 5 | 1905 |
864 Bedford Avenue | Brooklyn | 11205 | 3 | 1905 |
364 Marcy Avenue | Brooklyn | 11206 | 4 | 1931 |
563 Flushing Avenue | Brooklyn | 11206 | 14 | 2004 |
33 Montrose Avenue | Brooklyn | 11206 | 4 | 1920 |
31 Montrose Avenue | Brooklyn | 11206 | 6 | 1920 |
11 Humboldt Street | Brooklyn | 11206 | 8 | 1931 |
293 Jefferson Street | Brooklyn | 11237 | 6 | 1931 |
291 Jefferson Street | Brooklyn | 11237 | 6 | 1931 |
879 Lenox Road | Brooklyn | 11203 | 38 | 1928 |
845 Schenectady Avenue | Brooklyn | 11203 | 16 | 1931 |
374 East 49th Street | Brooklyn | 11203 | 38 | 1928 |
262 East 55th Street | Brooklyn | 11203 | 20 | 1930 |
2709 Clarendon Road | Brooklyn | 11226 | 23 | 1926 |
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.