Home / Landlord Profile
A
Landlord Portfolio

Chen, Jin Chiueh

92 buildings · 286 units · Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island

Portfolio grade range
A F
best → worst
Grade distribution 92 properties
A: 81
B: 7
C: 2
F: 2
624
HPD violations
538
311 calls
7
Evictions
77
DOB complaints
35
ECB violations
286
Total units

All Buildings

Address Grade HPD viol. 311 calls Evictions Units
87-01 51 Avenue Elmhurst, Queens F 445 352 0 4
72-34 45 Avenue Woodside, Queens F 39 12 2 7
4008 Barnes Avenue Wakefield, Bronx C 24 48 0 3
1243 70 Street Dyker Heights, Brooklyn A 19 4 0 3
42-31 Elbertson Street Elmhurst, Queens B 16 8 0 3
32-35 61 Street Woodside, Queens B 15 20 1 3
37-19 89 Street Jackson Heights, Queens A 15 2 0 4
83-20 Britton Avenue Elmhurst, Queens B 15 0 0 3
8770 25 Avenue Gravesend, Brooklyn A 8 0 0 2
1114 71 Street Dyker Heights, Brooklyn A 6 2 0 3
51-81 74 Street Elmhurst, Queens A 5 2 0 2
63-16 137 Street Flushing, Queens B 5 4 3 2
85-28 126 Street Richmond Hill, Queens A 3 1 0 3
5907 4 Avenue Sunset Park, Brooklyn B 3 1 0 8
237 Balcom Avenue Throgs Neck, Bronx A 2 0 0 3
62-11 43 Avenue Woodside, Queens A 2 2 0 3
108-10 43 Avenue Corona, Queens C 1 19 0 3
8775 16 Avenue Bath Beach, Brooklyn A 1 1 0 4
664 60 Street Sunset Park, Brooklyn A 0 0 0 3
868 56 Street Borough Park, Brooklyn A 0 0 0 4
102-14 45 Avenue Corona, Queens A 0 0 0 4
59-24 Xenia Street Corona, Queens A 0 0 0 3
827 East 217 Street Williamsbridge, Bronx A 0 0 0 3
1673 Williamsbridge Road Morris Park, Bronx A 0 0 0 3
1521 60 Street Borough Park, Brooklyn A 0 0 0 4
1448 82 Street Bensonhurst, Brooklyn A 0 0 0 3
291 Harman Street Bushwick, Brooklyn B 0 1 0 6
114-19 14 Road College Point, Queens A 0 0 0 3
43-10 Gleane Street Elmhurst, Queens A 0 0 0 3
80 Suydam Street Bushwick, Brooklyn B 0 18 0 3
3-12 127 Street College Point, Queens A 0 0 0 2
108-24 51 Avenue Corona, Queens A 0 0 0 3
859 East 223 Street Wakefield, Bronx A 0 0 0 3
1053 Huntington Avenue Throgs Neck, Bronx A 0 1 0 3
23-46 97 Street East Elmhurst, Queens A 0 1 0 2
34-74 110 Street Jackson Heights, Queens A 0 0 0 3
716 East 214 Street Williamsbridge, Bronx A 0 0 0 2
2875 Roebling Avenue Schuylerville, Bronx A 0 0 0 4
40-39 Forley Street Elmhurst, Queens A 0 3 0 3
199 27 Avenue Gravesend, Brooklyn A 0 0 0 3
680 Leverett Avenue Arden Heights, Staten Island A 0 0 0 2
317 81 Street Bay Ridge, Brooklyn A 0 0 0 2
836 52 Street Borough Park, Brooklyn A 0 0 0 3
18-34 125 Street College Point, Queens A 0 1 0 3
40-60 Case Street Elmhurst, Queens A 0 0 0 2
259 Detroit Avenue Woodrow, Staten Island A 0 0 0 2
6918 19 Avenue Bensonhurst, Brooklyn A 0 0 0 3
63-103 Alderton Street Rego Park, Queens A 0 0 0 3
540 56 Street Sunset Park, Brooklyn A 0 0 0 3
88-29 St James Avenue Elmhurst, Queens A 0 0 0 3
148-21A 61 Road Flushing, Queens A 0 0 1 2
109 27 Avenue Gravesend, Brooklyn A 0 0 0 2
4609 6 Avenue Sunset Park, Brooklyn A 0 0 0 3
950 Clarence Avenue Throgs Neck, Bronx A 0 0 0 3
462 Irving Avenue Bushwick, Brooklyn A 0 0 0 2
2467 East 14 Street Sheepshead Bay, Brooklyn A 0 0 0 4
2764 Harway Avenue Gravesend, Brooklyn A 0 0 0 3
90-47 51 Avenue Elmhurst, Queens A 0 0 0 3
27-04 18 Street Astoria, Queens A 0 1 0 3
915 47 Street Borough Park, Brooklyn A 0 0 0 4
7001 14 Avenue Bensonhurst, Brooklyn A 0 0 0 3
1358 Bay Street Shore Acres, Staten Island A 0 0 0 2
617 48 Street Sunset Park, Brooklyn A 0 1 0 3
210 Bay 31 Street Gravesend, Brooklyn A 0 0 0 4
52 Bay 34 Street Gravesend, Brooklyn A 0 0 0 4
56 Bay 34 Street Gravesend, Brooklyn A 0 0 0 4
270 Calhoun Avenue Throgs Neck, Bronx A 0 0 0 2
108-31 39 Avenue Jackson Heights, Queens A 0 3 0 2
2535 Matthews Avenue Allerton, Bronx A 0 5 0 3
2121 77 Street Bensonhurst, Brooklyn A 0 0 0 4
54 Van Name Avenue Mariners Harbor, Staten Island A 0 0 0 2
109-04 Corona Avenue Corona, Queens A 0 0 0 2
154-43 64 Avenue Flushing, Queens A 0 5 0 4
103-04 37 Avenue Jackson Heights, Queens A 0 4 0 3
191 Bay 23 Street Bath Beach, Brooklyn A 0 3 0 3
37-10 102 Street Jackson Heights, Queens A 0 0 0 3
84-40 60 Drive Elmhurst, Queens A 0 0 0 2
883 59 Street Borough Park, Brooklyn A 0 0 0 4
36 Bay 37 Street Gravesend, Brooklyn A 0 0 0 4
29 Everton Avenue Rossville, Staten Island A 0 0 0 2
168-07 43 Avenue Flushing, Queens A 0 0 0 2
33-42 105 Street Jackson Heights, Queens A 0 0 0 3
35-07 105 Street Jackson Heights, Queens A 0 0 0 4
2057 67 Street Bensonhurst, Brooklyn A 0 7 0 4
79-03 45 Avenue Elmhurst, Queens A 0 1 0 3
130-27 124 Street South Ozone Park, Queens A 0 0 0 2
61-43 171st Street Flushing, Queens A 0 0 0 3
12 Radde Place Bedford-Stuyvesant, Brooklyn A 0 0 0 3
2333 East 22 Street Sheepshead Bay, Brooklyn A 0 0 0 4
90 Parrott Place Fort Hamilton, Brooklyn A 0 0 0 3
538 54 Street Sunset Park, Brooklyn A 0 0 0 4
453 45 Street Sunset Park, Brooklyn A 0 5 0 3

Legal notice. This page aggregates publicly available records from NYC agencies (HPD, DOF, DOB and others) and displays buildings registered under the name shown for tax, housing maintenance, or regulatory purposes. It is not a personal background check, consumer report, or credit report as defined by the Fair Credit Reporting Act (FCRA) or any state equivalent, and must not be used as such. Building-to-person associations are derived from public registration data and may be incomplete, out of date, or reflect corporate entities rather than individuals. Augrented makes no representation as to the accuracy or completeness of this information. Data sourced from NYC Open Data.