David Cohen
Properties Owned
Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
---|---|---|---|---|
2609 Briggs Avenue | Bronx | 10458 | 55 | 1922 |
1720 East 3rd Street | Brooklyn | 11223 | 2 | 1930 |
1736 East 4th Street | Brooklyn | 11223 | 5 | 1927 |
1441 East 12th Street | Brooklyn | 11230 | 3 | 1925 |
480 Warren Street | Brooklyn | 11217 | 4 | 1925 |
449 Court Street | Brooklyn | 11231 | 3 | 1920 |
559 17th Street | Brooklyn | 11215 | 4 | 1931 |
557 17th Street | Brooklyn | 11215 | 5 | 1931 |
164 Stuyvesant Avenue | Brooklyn | 11221 | 8 | 1899 |
83 Clifton Place | Brooklyn | 11238 | 40 | 1939 |
25 Lexington Avenue | Brooklyn | 11238 | 23 | 1931 |
69 Lafayette Avenue | Brooklyn | 11217 | 5 | 1930 |
63 Lafayette Avenue | Brooklyn | 11217 | 3 | 1930 |
416 Metropolitan Avenue | Brooklyn | 11211 | 123 | 2022 |
330 Bleecker Street | Brooklyn | 11237 | 8 | 2013 |
308 Covert Street | Brooklyn | 11237 | 6 | 1906 |
298 Covert Street | Brooklyn | 11237 | 6 | 1906 |
165 Hudson Street | Manhattan | 10013 | 15 | 1908 |
211 East 51st Street | Manhattan | 10022 | 71 | 1958 |
37 East 64th Street | Manhattan | 10065 | 0 | 1927 |
91 East End Avenue | Manhattan | 10028 | 6 | 1940 |
1718 Putnam Avenue | Queens | 11385 | 6 | 1930 |
680 Cary Avenue | Staten Island | 10310 | 2 | 1931 |
About This Data
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.