David Green
Properties Owned
Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
---|---|---|---|---|
1129 Amsterdam Avenue | Manhattan | 10025 | 45 | 1925 |
2820 Broadway | Manhattan | 10025 | 12 | 1925 |
253 West 109th Street | Manhattan | 10025 | 5 | 1920 |
518 West 111th Street | Manhattan | 10025 | 32 | 1909 |
535 West 111th Street | Manhattan | 10025 | 30 | 1903 |
529 West 111th Street | Manhattan | 10025 | 37 | 1903 |
521 West 111th Street | Manhattan | 10025 | 40 | 1904 |
522 West 112th Street | Manhattan | 10025 | 24 | 1907 |
535 West 112th Street | Manhattan | 10025 | 12 | 1906 |
531 West 112th Street | Manhattan | 10025 | 41 | 1912 |
523 West 112th Street | Manhattan | 10025 | 49 | 1925 |
509 West 112th Street | Manhattan | 10025 | 18 | 1925 |
502 West 113th Street | Manhattan | 10025 | 24 | 1910 |
530 West 113th Street | Manhattan | 10025 | 24 | 1910 |
536 West 113th Street | Manhattan | 10025 | 48 | 1919 |
540 West 113th Street | Manhattan | 10025 | 10 | 1920 |
544 West 113th Street | Manhattan | 10025 | 8 | 1920 |
548 West 113th Street | Manhattan | 10025 | 9 | 1910 |
554 West 113th Street | Manhattan | 10025 | 8 | 1920 |
556 West 113th Street | Manhattan | 10025 | 12 | 1920 |
541 West 113th Street | Manhattan | 10025 | 33 | 1925 |
155-25 71st Avenue | Queens | 11367 | 78 | 2011 |
About This Data
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.