396 buildings · 6,188 units · Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island
| Address | Grade | HPD viol. | 311 calls | Evictions | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1304 College Avenue Claremont Village, Bronx | F | 407 | 391 | 0 | 26 |
| 888 Grand Concourse Concourse Village, Bronx | F | 395 | 708 | 2 | 81 |
| 225 East 163 Street Concourse Village, Bronx | F | 391 | 238 | 0 | 25 |
| 1007 Grant Avenue Concourse Village, Bronx | F | 389 | 384 | 0 | 20 |
| 967 Sherman Avenue Concourse Village, Bronx | F | 365 | 227 | 0 | 20 |
| 1820 Grand Concourse Mount Hope, Bronx | F | 314 | 406 | 2 | 29 |
| 291 East 162 Street Concourse Village, Bronx | F | 311 | 282 | 0 | 21 |
| 977 Grant Avenue Concourse Village, Bronx | F | 285 | 248 | 3 | 56 |
| 520 Concord Avenue Mott Haven, Bronx | F | 285 | 394 | 3 | 77 |
| 235 Irving Avenue Bushwick, Brooklyn | F | 274 | 156 | 5 | 6 |
| 158 West 84 Street Upper West Side, Manhattan | F | 261 | 151 | 1 | 20 |
| 2471 Grand Avenue Kingsbridge, Bronx | F | 256 | 605 | 7 | 42 |
| 1956 Crotona Parkway West Farms, Bronx | F | 249 | 160 | 5 | 43 |
| 928 College Avenue Concourse Village, Bronx | F | 244 | 625 | 0 | 17 |
| 2280 Grand Avenue University Heights, Bronx | F | 215 | 236 | 6 | 50 |
| 2320 Grand Avenue University Heights, Bronx | F | 214 | 121 | 3 | 22 |
| 274 Bonner Place Concourse Village, Bronx | F | 211 | 193 | 0 | 28 |
| 280 East 162 Street Concourse Village, Bronx | F | 200 | 192 | 0 | 17 |
| 212 West 133 Street Harlem, Manhattan | F | 192 | 317 | 0 | 40 |
| 460 Grant Avenue Cypress Hills, Brooklyn | F | 161 | 88 | 0 | 6 |
| 2195 Morris Avenue Fordham, Bronx | F | 158 | 177 | 1 | 49 |
| 132 West 129 Street Harlem, Manhattan | F | 157 | 131 | 3 | 10 |
| 1003 Grant Avenue Concourse Village, Bronx | F | 144 | 228 | 0 | 17 |
| 2380 Grand Avenue University Heights, Bronx | F | 137 | 64 | 0 | 21 |
| 1245 Grandview Place Concourse, Bronx | F | 137 | 127 | 3 | 50 |
| 1060 Grant Avenue Concourse Village, Bronx | F | 114 | 46 | 1 | 5 |
| 2420 Grand Avenue University Heights, Bronx | F | 108 | 118 | 2 | 17 |
| 2337 Grand Concourse Fordham, Bronx | F | 96 | 411 | 5 | 40 |
| 2538 Cruger Avenue Allerton, Bronx | F | 84 | 69 | 0 | 2 |
| 1302 College Avenue Claremont Village, Bronx | F | 76 | 56 | 0 | 7 |
| 220 East 178 Street Mount Hope, Bronx | F | 64 | 68 | 0 | 52 |
| 353 West 44 Street Hell's Kitchen, Manhattan | F | 56 | 74 | 3 | 28 |
| 225 East 179 Street Mount Hope, Bronx | F | 53 | 101 | 2 | 37 |
| 1235 Ocean Parkway Midwood, Brooklyn | F | 51 | 54 | 1 | 119 |
| 1171 Clay Avenue Concourse Village, Bronx | F | 51 | 59 | 1 | 12 |
| 384 Grand Concourse Mott Haven, Bronx | F | 50 | 45 | 4 | 26 |
| 2386 Grand Avenue University Heights, Bronx | F | 50 | 57 | 1 | 21 |
| 24 Granite Street Bushwick, Brooklyn | F | 49 | 19 | 2 | 6 |
| 441 Ocean Parkway Kensington, Brooklyn | F | 47 | 4 | 0 | 42 |
| 180 Hull Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | C | 47 | 48 | 0 | 2 |
| 1136 Grant Avenue Concourse Village, Bronx | F | 45 | 19 | 1 | 6 |
| 2-26 Beach 98 Street Rockaway Park, Queens | F | 43 | 56 | 0 | 3 |
| 17 Pitt Street Lower East Side, Manhattan | F | 43 | 197 | 6 | 200 |
| 456 Grant Avenue Cypress Hills, Brooklyn | F | 40 | 27 | 0 | 6 |
| 1557 East New York Avenue Brownsville, Brooklyn | C | 40 | 11 | 0 | 3 |
| 438 Herzl Street Brownsville, Brooklyn | C | 39 | 8 | 0 | 4 |
| 1140 Grant Avenue Concourse Village, Bronx | F | 39 | 35 | 0 | 15 |
| 1183 Teller Avenue Concourse Village, Bronx | F | 39 | 31 | 1 | 12 |
| 665 Wyona Street East New York, Brooklyn | F | 35 | 15 | 0 | 4 |
| 602 Vermont Street East New York, Brooklyn | F | 35 | 15 | 0 | 4 |
| 754 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | F | 32 | 0 | 0 | 7 |
| 274 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | F | 32 | 48 | 0 | 12 |
| 209 Jewett Avenue Randall Manor, Staten Island | C | 32 | 16 | 0 | 2 |
| 120 Grattan Street Williamsburg, Brooklyn | F | 29 | 18 | 0 | 7 |
| 142 Grattan Street Williamsburg, Brooklyn | D | 29 | 11 | 0 | 8 |
| 105 Grattan Street Williamsburg, Brooklyn | D | 29 | 24 | 0 | 6 |
| 71 Grand Avenue Clinton Hill, Brooklyn | F | 29 | 78 | 0 | 6 |
| 60 Gramercy Park North Gramercy, Manhattan | F | 26 | 3 | 0 | 142 |
| 68 Orchard Street Lower East Side, Manhattan | C | 24 | 7 | 0 | 12 |
| 160 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | D | 24 | 21 | 0 | 8 |
| 531 Bradford Street East New York, Brooklyn | C | 23 | 11 | 1 | 4 |
| 1131 Forest Avenue Longwood, Bronx | D | 22 | 43 | 0 | 3 |
| 450 Grant Avenue Cypress Hills, Brooklyn | F | 22 | 24 | 0 | 6 |
| 1938 82 Street Bensonhurst, Brooklyn | F | 21 | 15 | 0 | 43 |
| 377 1 Avenue Gramercy, Manhattan | D | 19 | 7 | 0 | 8 |
| 473 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | C | 19 | 2 | 0 | 5 |
| 1052 Grant Avenue Concourse Village, Bronx | D | 18 | 6 | 3 | 3 |
| 518 Graham Avenue Greenpoint, Brooklyn | C | 18 | 10 | 0 | 5 |
| 1220 Herkimer Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | C | 17 | 10 | 0 | 2 |
| 637 9 Avenue Hell's Kitchen, Manhattan | F | 16 | 20 | 1 | 29 |
| 144 East 22 Street Gramercy, Manhattan | F | 15 | 40 | 0 | 45 |
| 106 Grattan Street Williamsburg, Brooklyn | C | 15 | 2 | 0 | 6 |
| 131 Fayette Avenue Concord, Staten Island | F | 15 | 9 | 0 | 2 |
| 306 West 139 Street Harlem, Manhattan | C | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 155-02 90 Avenue Jamaica, Queens | F | 14 | 58 | 0 | 80 |
| 32 West 130 Street Harlem, Manhattan | D | 14 | 27 | 0 | 10 |
| 208 West 133 Street Harlem, Manhattan | F | 14 | 95 | 0 | 15 |
| 39 West 84 Street Upper West Side, Manhattan | D | 14 | 9 | 1 | 10 |
| 663 Sheffield Avenue East New York, Brooklyn | B | 14 | 4 | 0 | 2 |
| 183 Graham Avenue Williamsburg, Brooklyn | B | 13 | 12 | 0 | 4 |
| 8008 Avenue J Canarsie, Brooklyn | D | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 233 Irving Avenue Bushwick, Brooklyn | F | 12 | 9 | 1 | 6 |
| 1133 Sutter Avenue East New York, Brooklyn | D | 12 | 3 | 1 | 3 |
| 57-34 Granger Street Corona, Queens | B | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 31 Graham Avenue Williamsburg, Brooklyn | D | 11 | 15 | 2 | 16 |
| 2236 Strauss Street Brownsville, Brooklyn | B | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 1568 Prospect Place Crown Heights, Brooklyn | C | 11 | 16 | 0 | 3 |
| 69-59 Hillmeyer Avenue Arverne, Queens | D | 11 | 25 | 1 | 2 |
| 540 Graham Avenue Greenpoint, Brooklyn | D | 11 | 18 | 0 | 25 |
| 4130 Bruner Avenue Wakefield, Bronx | C | 11 | 20 | 1 | 2 |
| 794 Snediker Avenue East New York, Brooklyn | C | 10 | 13 | 0 | 3 |
| 1259 Grant Avenue Concourse Village, Bronx | F | 10 | 49 | 1 | 81 |
| 104 East 30 Street Midtown, Manhattan | C | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 3422 Grace Avenue Eastchester, Bronx | C | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 1202 Clay Avenue Concourse Village, Bronx | D | 10 | 25 | 0 | 11 |
| 831 Cleveland Street East New York, Brooklyn | B | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 869 Grand Street East Williamsburg, Brooklyn | F | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 34 Bogardus Place Inwood, Manhattan | F | 9 | 14 | 1 | 41 |
| 258 Clinton Avenue Clinton Hill, Brooklyn | D | 9 | 8 | 0 | 9 |
| 44 Gramercy Park North Gramercy, Manhattan | D | 8 | 27 | 1 | 74 |
| 77-02 30 Avenue East Elmhurst, Queens | B | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 55-36 69 Place Maspeth, Queens | C | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 104 Graham Avenue Williamsburg, Brooklyn | C | 7 | 10 | 0 | 6 |
| 774 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | D | 7 | 7 | 2 | 64 |
| 3954 Victory Boulevard Chelsea, Staten Island, Staten Island | B | 7 | 60 | 0 | 3 |
| 32-66 Steinway Street Astoria, Queens | A | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 3712 Flatlands Avenue Marine Park, Brooklyn | D | 7 | 17 | 0 | 6 |
| 210 East 22 Street Gramercy, Manhattan | D | 7 | 35 | 0 | 83 |
| 57-41 Granger Street Corona, Queens | F | 7 | 6 | 0 | 20 |
| 909 Saratoga Avenue Brownsville, Brooklyn | B | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 147 West 143 Street Harlem, Manhattan | F | 7 | 9 | 1 | 19 |
| 701 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | B | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 1631 76 Street Bensonhurst, Brooklyn | A | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 1106 Adee Avenue Allerton, Bronx | B | 6 | 4 | 0 | 3 |
| 187 Newport Street Brownsville, Brooklyn | C | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 39 Granite Street Bushwick, Brooklyn | C | 6 | 12 | 0 | 6 |
| 739 Van Siclen Avenue East New York, Brooklyn | A | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 222 East 17 Street Gramercy, Manhattan | B | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 1764 Bedford Avenue Prospect-Lefferts Gardens, Brooklyn | D | 6 | 13 | 0 | 16 |
| 1150 St Lawrence Avenue Soundview, Bronx | D | 6 | 7 | 0 | 30 |
| 361 Graham Avenue Williamsburg, Brooklyn | D | 6 | 8 | 0 | 5 |
| 310 South 1 Street Williamsburg, Brooklyn | D | 6 | 10 | 0 | 125 |
| 311 East 80 Street Upper East Side, Manhattan | D | 5 | 8 | 0 | 18 |
| 220 East 17 Street Gramercy, Manhattan | B | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 307 West 79 Street Upper West Side, Manhattan | A | 5 | 8 | 0 | 228 |
| 194 3 Avenue Gramercy, Manhattan | C | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 218 New York Avenue Crown Heights, Brooklyn | D | 5 | 22 | 0 | 12 |
| 41 Grace Court Brooklyn Heights, Brooklyn | D | 5 | 11 | 0 | 33 |
| 1270 43 Street Borough Park, Brooklyn | B | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 220 East 22 Street Gramercy, Manhattan | D | 5 | 31 | 0 | 116 |
| 437 East 9 Street East Village, Manhattan | D | 5 | 42 | 0 | 15 |
| 164 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | D | 4 | 7 | 0 | 8 |
| 909 Cranford Avenue Wakefield, Bronx | B | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 236 Franklin Avenue Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | C | 4 | 19 | 0 | 8 |
| 322 Graham Avenue Williamsburg, Brooklyn | F | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 728 St Nicholas Avenue Harlem, Manhattan | B | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 150 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | C | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 4 Lexington Avenue Gramercy, Manhattan | B | 3 | 5 | 0 | 161 |
| 75 Grand Street SoHo, Manhattan | B | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 848 Lorimer Street Greenpoint, Brooklyn | D | 3 | 14 | 0 | 52 |
| 1739 Grand Avenue Morris Heights, Bronx | F | 3 | 13 | 0 | 31 |
| 24-56 82 Street East Elmhurst, Queens | A | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 91 Maple Avenue Port Richmond, Staten Island | A | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 167 Graham Avenue Williamsburg, Brooklyn | F | 3 | 39 | 1 | 56 |
| 569 Vermont Street East New York, Brooklyn | B | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 431 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | D | 3 | 17 | 0 | 15 |
| 2222 Grand Avenue University Heights, Bronx | C | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 646 Wyona Street East New York, Brooklyn | D | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 40-24 76 Street Elmhurst, Queens | C | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 649 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | C | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 142 Graham Avenue Williamsburg, Brooklyn | C | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 218 West 108 Street Upper West Side, Manhattan | C | 2 | 31 | 0 | 15 |
| 1727 Dahill Road Gravesend, Brooklyn | B | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 232 Avenue U Gravesend, Brooklyn | C | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 1275 Grant Avenue Concourse Village, Bronx | F | 2 | 15 | 0 | 81 |
| 420 Graham Avenue Williamsburg, Brooklyn | A | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 446 Grandview Avenue Ridgewood, Queens | B | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 827 East 221 Street Williamsbridge, Bronx | C | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 525 East 89 Street Upper East Side, Manhattan | C | 2 | 5 | 0 | 70 |
| 107-09 Union Hall Street Jamaica, Queens | C | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 104-27 46 Avenue Corona, Queens | C | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 109-09 Liverpool Street Jamaica, Queens | C | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3464 Eastchester Road Williamsbridge, Bronx | A | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 324 Grand Street Lower East Side, Manhattan | C | 1 | 9 | 0 | 15 |
| 9 East 82 Street Upper East Side, Manhattan | B | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 40 Buchanan Place University Heights, Bronx | C | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 42 Buchanan Place University Heights, Bronx | C | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2080 Grand Avenue University Heights, Bronx | D | 1 | 5 | 0 | 25 |
| 4221 Farragut Road East Flatbush, Brooklyn | B | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 1 Avenue East Village, Manhattan | A | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1129 Morris Avenue Concourse Village, Bronx | C | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 141 1 Avenue East Village, Manhattan | B | 1 | 15 | 0 | 8 |
| 2224 Grand Avenue University Heights, Bronx | C | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 17 Tessa Court Tompkinsville, Staten Island | C | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 315 Grand Street Chinatown, Manhattan | C | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 428 50 Street Sunset Park, Brooklyn | A | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 318 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | C | 1 | 15 | 0 | 29 |
| 742 East 43 Street East Flatbush, Brooklyn | C | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 125 East 15 Street Gramercy, Manhattan | A | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 37 Gramercy Park East Gramercy, Manhattan | A | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38 Gramercy Park North Gramercy, Manhattan | A | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 20 East 20 Street Gramercy, Manhattan | A | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 70 Irving Place Gramercy, Manhattan | B | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 222 Park Avenue South Gramercy, Manhattan | A | 0 | 9 | 0 | 53 |
| 7 Cambridge Place Clinton Hill, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 240 East 21 Street Gramercy, Manhattan | C | 0 | 10 | 0 | 24 |
| 102 East 22 Street Gramercy, Manhattan | D | 0 | 13 | 0 | 89 |
| 50 East Broadway Chinatown, Manhattan | A | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 107 Ontario Avenue Castleton Corners, Staten Island | A | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 77 3 Place Carroll Gardens, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 Brighton Court Gravesend, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 136 Newel Street Greenpoint, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 Newel Street Greenpoint, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 153 Guernsey Street Greenpoint, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 538 Graham Avenue Greenpoint, Brooklyn | A | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 266 Eckford Street Greenpoint, Brooklyn | B | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 640 East 89 Street Canarsie, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 902 East 95 Street Canarsie, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 West 118 Street Harlem, Manhattan | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 West 127 Street Harlem, Manhattan | A | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 51 West 130 Street Harlem, Manhattan | A | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 257 West 134 Street Harlem, Manhattan | A | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 118 West 133 Street Harlem, Manhattan | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 310 West 138 Street Harlem, Manhattan | A | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 586 Bushwick Avenue Bushwick, Brooklyn | B | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 1637 Broadway Bushwick, Brooklyn | A | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1143 Bushwick Avenue Bushwick, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 306 St Nicholas Avenue Bushwick, Brooklyn | A | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 308 Schaefer Street Bushwick, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1921 Adam C Powell Blvd Harlem, Manhattan | F | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1001 Broadway Bushwick, Brooklyn | A | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 30 Grove Street Bushwick, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1213 Decatur Street Bushwick, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2354 Pacific Street Brownsville, Brooklyn | B | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 10 Hillside Avenue Inwood, Manhattan | F | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 34-11 101 Street Jackson Heights, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 147-38 97 Avenue Jamaica, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 126-09 180 Street Jamaica, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109-12 153 Street Jamaica, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109-31 153 Street Jamaica, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 150-18 Yates Road Jamaica, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 107-14 166 Street Jamaica, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94-16 Sutphin Boulevard Jamaica, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108-51 Sutphin Boulevard Jamaica, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94-20 Sutphin Boulevard Jamaica, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108-26 Guy R Brewer Blvd Jamaica, Queens | B | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 141 Tapscott Street Brownsville, Brooklyn | B | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 368 Amboy Street Brownsville, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2151 Bergen Street Brownsville, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5-49 47 Avenue Long Island City, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 222 Mother Gaston Blvd Brownsville, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1038 Rogers Place Longwood, Bronx | F | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 451 Rockaway Parkway Brownsville, Brooklyn | A | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 Grace Court Brooklyn Heights, Brooklyn | C | 0 | 6 | 0 | 33 |
| 59-41 57 Drive Maspeth, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59-49 56 Drive Maspeth, Queens | A | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 72-51 Grand Avenue Maspeth, Queens | A | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 108 East 30 Street Midtown, Manhattan | A | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 4102 12 Avenue Borough Park, Brooklyn | B | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 1936 64 Street Borough Park, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 149 Wyckoff Street Boerum Hill, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1923 72 Street Bensonhurst, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1941 82 Street Bensonhurst, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 717 East 182 Street Belmont, Bronx | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 242 East 40 Street Murray Hill, Manhattan | A | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 105-32 93 Street Ozone Park, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 94-18 109 Avenue Ozone Park, Queens | A | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 371 Bergen Street Park Slope, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 827 Carroll Street Park Slope, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 547 4 Street Park Slope, Brooklyn | B | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 2916 Roberts Avenue Pelham Bay, Bronx | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 344 Macon Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 58-33 69 Avenue Ridgewood, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 807 Woodward Avenue Ridgewood, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 61-13 Gates Avenue Ridgewood, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60-50 67 Avenue Ridgewood, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 558 Grandview Avenue Ridgewood, Queens | A | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2005 Palmetto Street Ridgewood, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3-23 Beach 88 Street Rockaway Beach, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 173 Beach 120 Street Rockaway Park, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 66 Hancock Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 64 Grand Street SoHo, Manhattan | A | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 35 Mercer Street SoHo, Manhattan | A | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 96 Grand Street SoHo, Manhattan | A | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 48 Grand Street SoHo, Manhattan | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 125 Grand Street SoHo, Manhattan | A | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 30-19 41 Street Astoria, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 133-43 147 Street South Ozone Park, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 515 12 Street South Slope, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 141-35 185 Street Springfield Gardens, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 184-21 145 Road Springfield Gardens, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 119-44 194 Street St. Albans, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 Monroe Avenue St. George, Staten Island | A | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 4012 5 Avenue Sunset Park, Brooklyn | A | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2071 Bathgate Avenue Tremont, Bronx | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2241 Hermany Avenue Unionport, Bronx | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2220 Grand Avenue University Heights, Bronx | B | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2228 Grand Avenue University Heights, Bronx | B | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2226 Grand Avenue University Heights, Bronx | B | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 132 Jefferson Avenue Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 413A Halsey Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 549 Chauncey Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 478 Chauncey Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 849 Herkimer Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 242 East 62 Street Upper East Side, Manhattan | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 605 East 82 Street Upper East Side, Manhattan | A | 0 | 5 | 0 | 154 |
| 10 Gracie Square Upper East Side, Manhattan | A | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 504 East 90 Street Upper East Side, Manhattan | A | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 530 East 90 Street Upper East Side, Manhattan | A | 0 | 2 | 0 | 70 |
| 515 East 89 Street Upper East Side, Manhattan | A | 0 | 1 | 0 | 70 |
| 420 East 83 Street Upper East Side, Manhattan | A | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 339 East 81 Street Upper East Side, Manhattan | C | 0 | 7 | 0 | 20 |
| 49 West 90 Street Upper West Side, Manhattan | A | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 400 Amsterdam Avenue Upper West Side, Manhattan | A | 0 | 6 | 0 | 266 |
| 333 Marion Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 784 Halsey Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4431 Byron Avenue Wakefield, Bronx | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4416 Carpenter Avenue Wakefield, Bronx | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4515 Mundy Lane Wakefield, Bronx | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 184 Lewis Avenue Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 70 Mother Gaston Blvd Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 106 Greenwich Avenue West Village, Manhattan | B | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 163-15 15 Drive Whitestone, Queens | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3026 Paulding Avenue Williamsbridge, Bronx | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1016 East 219 Street Williamsbridge, Bronx | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 820 East 220 Street Williamsbridge, Bronx | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1040 Burke Avenue Williamsbridge, Bronx | A | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 417 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | A | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 686 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 309 Graham Avenue Williamsburg, Brooklyn | A | 0 | 86 | 0 | 2 |
| 518 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 795 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 Conselyea Street Williamsburg, Brooklyn | A | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 646 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | B | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 181 Graham Avenue Williamsburg, Brooklyn | B | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 213 Maujer Street Williamsburg, Brooklyn | B | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 181A Quincy Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 98 Grattan Street Williamsburg, Brooklyn | B | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 Madison Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 472 Lorimer Street Williamsburg, Brooklyn | B | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 586 Grand Street Williamsburg, Brooklyn | C | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 15 Mac Donough Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn | A | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 204 Scholes Street Williamsburg, Brooklyn | C | 0 | 23 | 0 | 3 |
