Matthew Ahdoot
Properties Owned
| Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
|---|---|---|---|---|
| 1095 Longwood Avenue | Bronx | 10474 | 3 | 1910 |
| 432 Thieriot Avenue | Bronx | 10473 | 3 | 2006 |
| 816 East 220th Street | Bronx | 10467 | 3 | 2019 |
| 818 East 220th Street | Bronx | 10467 | 3 | 2019 |
| 1118 East 225th Street | Bronx | 10466 | 3 | 1988 |
| 475A Hicks Street | Brooklyn | 11231 | 8 | 1920 |
| 165 Mac Dougal Street | Brooklyn | 11233 | 3 | 1910 |
| 108 Somers Street | Brooklyn | 11233 | 3 | 1910 |
| 926 Lafayette Avenue | Brooklyn | 11221 | 3 | 1899 |
| 804A Greene Avenue | Brooklyn | 11221 | 6 | 1931 |
| 131 Hancock Street | Brooklyn | 11216 | 3 | 1884 |
| 87 Waverly Avenue | Brooklyn | 11205 | 3 | 1901 |
| 311 Franklin Avenue | Brooklyn | 11238 | 16 | 2019 |
| 320 Greene Avenue | Brooklyn | 11238 | 4 | 1930 |
| 573 Classon Avenue | Brooklyn | 11238 | 4 | 2019 |
| 1380 Dekalb Avenue | Brooklyn | 11221 | 8 | 1931 |
| 1065A Greene Avenue | Brooklyn | 11221 | 3 | 1920 |
| 1448 Greene Avenue | Brooklyn | 11237 | 3 | 1899 |
| 1228 Hancock Street | Brooklyn | 11221 | 2 | 1899 |
| 180 Schaefer Street | Brooklyn | 11207 | 3 | 1915 |
| 244 Schaefer Street | Brooklyn | 11207 | 3 | 1920 |
| 969 43rd Street | Brooklyn | 11219 | 58 | 1923 |
| 459 61st Street | Brooklyn | 11220 | 17 | 1912 |
| 335 78th Street | Brooklyn | 11209 | 23 | 1924 |
| 382 90th Street | Brooklyn | 11209 | 6 | 1923 |
| 67-01 Forest Avenue | Queens | 11385 | 2 | 1910 |
| 147-18 Hillside Avenue | Queens | 11435 | 2 | 1931 |
| 259-50 149th Road | Queens | 11422 | 2 | 1960 |
| 13-15 Beach Channel Drive | Queens | 11691 | 0 | 1931 |
| 214 Beach 92nd Street | Queens | 11693 | 4 | 1930 |
About This Data
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.