Maxwell Seibald
Properties Owned
| Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
|---|---|---|---|---|
| 232 North 12th Street | Brooklyn | 11211 | 3 | 2003 |
| 234 North 12th Street | Brooklyn | 11211 | 3 | 2005 |
| 236 North 12th Street | Brooklyn | 11211 | 3 | 2005 |
| 154 North 9th Street | Brooklyn | 11249 | 5 | 1910 |
| 237 Kent Avenue | Brooklyn | 11249 | 6 | 1954 |
| 235 Kent Avenue | Brooklyn | 11249 | 6 | 1954 |
| 191 Grand Street | Brooklyn | 11211 | 3 | 1910 |
| 135 South 1st Street | Brooklyn | 11249 | 4 | 1915 |
| 245 South 3rd Street | Brooklyn | 11211 | 8 | 1910 |
| 195 Franklin Street | Brooklyn | 11222 | 6 | 1928 |
| 149 Franklin Street | Brooklyn | 11222 | 6 | 1931 |
| 57 Java Street | Brooklyn | 11222 | 2 | 1910 |
| 104 India Street | Brooklyn | 11222 | 8 | 1928 |
| 76 Java Street | Brooklyn | 11222 | 3 | 1931 |
| 136 Franklin Street | Brooklyn | 11222 | 3 | 1855 |
| 808 Grand Street | Brooklyn | 11211 | 2 | 1920 |
| 792 Hart Street | Brooklyn | 11237 | 6 | 1931 |
| 130 Cornelia Street | Brooklyn | 11221 | 2 | 1905 |
| 1066 Hancock Street | Brooklyn | 11221 | 3 | 1915 |
| 321 Weirfield Street | Brooklyn | 11237 | 2 | 1910 |
| 298 Weirfield Street | Brooklyn | 11237 | 3 | 1910 |
About This Data
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.