Home / Landlord Profile
C
Landlord Portfolio

Nyc Capital Value Fund Ii Llc

195 buildings · 7,041 units · Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island

Portfolio grade range
A F
best → worst
Grade distribution 195 properties
A: 36
B: 29
C: 16
D: 20
F: 94
5,543
HPD violations
8,873
311 calls
88
Evictions
888
DOB complaints
349
ECB violations
7,041
Total units

All Buildings

Address Grade HPD viol. 311 calls Evictions Units
974 Sheridan Avenue Concourse Village, Bronx F 637 273 9 48
560 Winthrop Street Prospect-Lefferts Gardens, Brooklyn F 467 653 17 293
1677 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn F 384 371 4 36
106 Avenue B East Village, Manhattan F 157 63 0 8
430 61 Street Sunset Park, Brooklyn F 148 2,014 0 16
2330 Washington Avenue Belmont, Bronx F 146 73 0 20
40 Horatio Street West Village, Manhattan F 144 98 0 20
1598 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 143 233 0 20
432 West 49 Street Hell's Kitchen, Manhattan F 140 182 1 10
1463 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn F 120 82 0 19
430 West 49 Street Hell's Kitchen, Manhattan F 112 69 0 10
82-41 Parsons Boulevard Jamaica Estates, Queens F 102 195 0 200
179 Throop Avenue Bedford-Stuyvesant, Brooklyn F 92 157 2 89
684 Ralph Avenue Brownsville, Brooklyn F 91 147 0 37
1640 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 89 86 1 20
480 East 183 Street Belmont, Bronx F 82 91 1 20
1474 Park Place Crown Heights, Brooklyn F 80 169 1 16
2058 Union Street Brownsville, Brooklyn F 79 87 2 46
141 Meserole Avenue Greenpoint, Brooklyn F 73 112 0 8
2041 Pacific Street Crown Heights, Brooklyn F 73 95 1 48
60-01 Metropolitan Avenue Maspeth, Queens F 69 55 1 3
208 Rochester Avenue Crown Heights, Brooklyn F 67 55 0 21
353 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn F 67 39 0 16
1448 Utica Avenue Crown Heights, Brooklyn F 65 60 0 10
1071 Tinton Avenue Longwood, Bronx F 64 88 11 124
1480 Park Place Crown Heights, Brooklyn F 59 119 0 16
324 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn F 54 55 0 27
266 East 78 Street Upper East Side, Manhattan F 51 71 0 17
674 Ralph Avenue Brownsville, Brooklyn F 48 52 0 37
15A West 64 Street Upper West Side, Manhattan F 47 49 0 20
175 Tapscott Street Brownsville, Brooklyn F 47 72 0 20
1578 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 45 43 0 20
1700 Bryant Avenue East Morrisania, Bronx F 42 60 1 52
1636 Park Place Crown Heights, Brooklyn F 41 14 0 12
1144 Tiffany Street Longwood, Bronx F 39 76 4 54
234 Rochester Avenue Crown Heights, Brooklyn F 39 21 0 20
102 West 79 Street Upper West Side, Manhattan F 36 20 0 38
955 Rutland Road East Flatbush, Brooklyn F 35 45 1 61
575 Exterior Street Concourse, Bronx F 34 310 0 542
720 Tiffany Street Hunts Point, Bronx F 34 88 0 183
1624 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 34 57 0 25
1588 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 33 31 0 20
1629 Park Place Crown Heights, Brooklyn F 33 28 0 16
694 Ralph Avenue Brownsville, Brooklyn F 32 83 0 26
1468 Park Place Crown Heights, Brooklyn F 31 31 2 16
40 Prospect Street Stapleton, Staten Island F 30 22 4 92
412 West 149 Street Hamilton Heights, Manhattan C 30 49 0 9
104 Tapscott Street Brownsville, Brooklyn F 27 28 0 30
1506 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 27 40 0 16
1521 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 26 42 0 31
1144 Lenox Road Brownsville, Brooklyn F 26 23 0 22
1301 3 Avenue Upper East Side, Manhattan F 25 87 0 8
1373 St Marks Avenue Crown Heights, Brooklyn F 24 37 0 15
1452 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 24 39 1 16
509 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn D 23 6 0 3
725 Howard Avenue Brownsville, Brooklyn F 23 52 0 16
458 West 155 Street Hamilton Heights, Manhattan F 23 91 5 89
334 Rockaway Parkway East Flatbush, Brooklyn F 22 27 1 29
1511 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 22 20 0 12
25 Tapscott Street Brownsville, Brooklyn F 22 58 0 18
7510 20 Avenue Bensonhurst, Brooklyn D 21 2 0 6
21 West 118 Street Harlem, Manhattan F 20 62 0 35
65-22 166 Street Flushing, Queens D 20 40 0 2
199 Tapscott Street Brownsville, Brooklyn F 20 23 0 23
2069 Union Street Brownsville, Brooklyn F 20 18 0 27
1441 Boston Road East Morrisania, Bronx F 20 57 0 92
184 Tapscott Street Brownsville, Brooklyn F 19 27 0 16
2231 Belmont Avenue Belmont, Bronx D 18 15 0 2
2045 Union Street Brownsville, Brooklyn F 18 19 0 38
45 Carmine Street West Village, Manhattan F 18 68 0 34
1640 Park Place Crown Heights, Brooklyn F 18 16 0 12
333 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn F 18 33 0 15
672 East 180 Street Tremont, Bronx C 17 10 0 3
288 Willis Avenue Mott Haven, Bronx F 17 22 1 10
9 Cook Street Williamsburg, Brooklyn F 16 59 1 63
170 Tapscott Street Brownsville, Brooklyn F 15 13 0 16
1646 Park Place Crown Heights, Brooklyn F 15 27 0 13
537 Ralph Avenue Crown Heights, Brooklyn D 14 35 0 3
728 Howard Avenue Brownsville, Brooklyn F 14 12 1 28
625 Grafton Street Brownsville, Brooklyn F 14 82 0 30
1522 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 14 8 0 24
1367 St Marks Avenue Crown Heights, Brooklyn F 14 26 0 15
1758 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn C 13 1 0 3
1630 Park Place Crown Heights, Brooklyn F 13 36 0 13
528 East 5 Street East Village, Manhattan D 13 21 0 7
1206 East New York Avenue Brownsville, Brooklyn F 13 22 0 20
1089 President Street Crown Heights, Brooklyn F 12 22 0 60
330 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn D 12 15 0 19
338 Lefferts Avenue Prospect-Lefferts Gardens, Brooklyn C 12 8 0 2
322 61 Street Sunset Park, Brooklyn C 12 9 1 6
190 Tapscott Street Brownsville, Brooklyn F 11 9 0 16
1693 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn D 10 6 0 3
1487 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn D 10 34 0 4
1831 Madison Avenue East Harlem, Manhattan C 9 12 0 129
598 Howard Avenue Brownsville, Brooklyn F 9 17 0 24
503 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn D 9 9 0 3
515 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn D 9 1 0 3
664 Ralph Avenue Brownsville, Brooklyn F 9 12 1 26
15 West 64 Street Upper West Side, Manhattan F 9 32 0 20
1145 Lenox Road Brownsville, Brooklyn F 9 19 2 23
171 Throop Avenue Bedford-Stuyvesant, Brooklyn F 8 26 0 93
1491 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn F 8 17 0 16
497 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn D 7 1 0 3
13 West 118 Street Harlem, Manhattan D 7 4 0 51
218 Rochester Avenue Crown Heights, Brooklyn F 6 5 0 12
1568 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn F 6 16 0 20
1103 Gates Avenue Bushwick, Brooklyn F 5 24 0 85
1687 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn D 4 6 0 3
187 Tapscott Street Brownsville, Brooklyn F 4 5 0 20
225 Buffalo Avenue Crown Heights, Brooklyn D 4 15 0 16
392 Columbus Avenue Upper West Side, Manhattan D 4 8 0 7
1697 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn C 3 0 0 3
1701 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn C 3 0 0 3
1804 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn B 2 11 0 3
1557 2 Avenue Upper East Side, Manhattan C 2 5 0 6
27 West 69 Street Upper West Side, Manhattan B 2 3 0 9
403 Himrod Street Bushwick, Brooklyn C 2 6 0 6
340 Lefferts Avenue Prospect-Lefferts Gardens, Brooklyn B 2 9 0 2
1761 1 Avenue Upper East Side, Manhattan B 2 2 0 105
35-10 105 Street Jackson Heights, Queens A 2 0 0 3
41-36 70 Street Woodside, Queens A 1 0 0 3
501 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn C 1 4 0 3
138 Willoughby Street Downtown Brooklyn, Brooklyn F 1 48 6 483
3218 Church Avenue East Flatbush, Brooklyn D 1 30 0 2
320 West 55 Street Hell's Kitchen, Manhattan C 1 5 1 16
51-28 35 Street Long Island City, Queens B 1 10 0 3
342 Lefferts Avenue Prospect-Lefferts Gardens, Brooklyn B 1 2 0 2
746 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 0 0 2
742 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 0 0 2
728 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 1 0 2
752 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 0 0 2
740 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 0 0 2
738 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 0 0 2
2630 Decatur Avenue Fordham, Bronx B 0 9 0 3
736 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 0 0 2
732 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 1 0 2
511 West 139 Street Hamilton Heights, Manhattan D 0 7 0 20
730 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 0 0 2
125 West 126 Street Harlem, Manhattan A 0 0 0 3
113 West 122 Street Harlem, Manhattan A 0 1 0 3
726 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 0 0 2
32-49 108 Street East Elmhurst, Queens A 0 0 0 3
329 West 55 Street Hell's Kitchen, Manhattan B 0 0 0 15
333 Nostrand Avenue Bedford-Stuyvesant, Brooklyn A 0 0 0 6
737 10 Avenue Hell's Kitchen, Manhattan F 0 0 0 388
230 Rochester Avenue Crown Heights, Brooklyn D 0 4 0 8
507 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn C 0 28 0 3
1770 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn B 0 1 0 3
505 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn B 0 5 0 3
100-09 37 Avenue Jackson Heights, Queens A 0 2 0 3
1766 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn B 0 4 0 3
463 1 Avenue Kips Bay, Manhattan F 0 0 0 225
42-35 66 Street Woodside, Queens A 0 0 0 3
1794 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn B 0 0 0 3
1802 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn B 0 0 0 3
1800 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn B 0 0 0 3
127 East 55 Street Midtown, Manhattan A 0 1 0 124
1796 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn B 0 2 0 3
1820 Topping Avenue Mount Hope, Bronx A 0 0 0 3
50 East 41 Street Murray Hill, Manhattan A 0 2 0 107
6389 Broadway North Riverdale, Bronx A 0 1 0 20
6393 Broadway North Riverdale, Bronx B 0 6 0 31
344 Lefferts Avenue Prospect-Lefferts Gardens, Brooklyn A 0 0 0 2
336 Lefferts Avenue Prospect-Lefferts Gardens, Brooklyn A 0 5 0 2
334 Lefferts Avenue Prospect-Lefferts Gardens, Brooklyn A 0 7 0 2
577 Greene Avenue Bedford-Stuyvesant, Brooklyn A 0 1 0 3
1792 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn B 0 0 0 3
1689 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn B 0 4 0 3
1691 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn B 0 2 0 3
552 Onderdonk Avenue Ridgewood, Queens A 0 0 0 2
550 Onderdonk Avenue Ridgewood, Queens A 0 0 0 2
2 Carmel Court South Beach, Staten Island C 0 0 0 12
490 5 Avenue South Slope, Brooklyn A 0 0 0 4
1695 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn B 0 2 0 3
35A Bay Street St. George, Staten Island B 0 4 0 115
514 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn B 0 2 0 3
510 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn B 0 0 0 3
234 West 42 Street Theater District, Manhattan A 0 0 0 489
500 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn B 0 0 0 3
541 Ralph Avenue Crown Heights, Brooklyn B 0 3 0 3
502 Howard Avenue Crown Heights, Brooklyn B 0 0 0 3
1685 St Johns Place Crown Heights, Brooklyn B 0 16 0 3
1790 Sterling Place Crown Heights, Brooklyn B 0 0 0 3
29 West 69 Street Upper West Side, Manhattan A 0 1 0 12
75 2 Place Carroll Gardens, Brooklyn A 0 0 0 3
79 Pilling Street Bushwick, Brooklyn A 0 1 0 2
619 Howard Avenue Brownsville, Brooklyn F 0 0 0 48
50 Bridge Park Drive Brooklyn Heights, Brooklyn C 0 6 0 122
2107 Mapes Avenue Belmont, Bronx B 0 0 0 9
113 Jane Street West Village, Manhattan A 0 11 2 202
250 Pulaski Street Bedford-Stuyvesant, Brooklyn D 0 16 2 72
331 Ralph Avenue Bedford-Stuyvesant, Brooklyn C 0 1 0 10
750 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 2 0 2
748 Fenimore Street East Flatbush, Brooklyn A 0 0 0 2
710 East New York Avenue East Flatbush, Brooklyn F 0 0 0 230

Legal notice. This page aggregates publicly available records from NYC agencies (HPD, DOF, DOB and others) and displays buildings registered under the name shown for tax, housing maintenance, or regulatory purposes. It is not a personal background check, consumer report, or credit report as defined by the Fair Credit Reporting Act (FCRA) or any state equivalent, and must not be used as such. Building-to-person associations are derived from public registration data and may be incomplete, out of date, or reflect corporate entities rather than individuals. Augrented makes no representation as to the accuracy or completeness of this information. Data sourced from NYC Open Data.