Shulem Berger
Properties Owned
Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
---|---|---|---|---|
959 Grant Avenue | Bronx | 10456 | 9 | 1905 |
729 East 182nd Street | Bronx | 10457 | 3 | 1997 |
2148 Muliner Avenue | Bronx | 10462 | 3 | 1940 |
1353 Pacific Street | Brooklyn | 11216 | 8 | 1905 |
1149 St Johns Place | Brooklyn | 11213 | 8 | 1931 |
1930 Pacific Street | Brooklyn | 11233 | 6 | 1910 |
1636 Prospect Place | Brooklyn | 11233 | 2 | 2004 |
1306 St Johns Place | Brooklyn | 11213 | 12 | 1908 |
188 Pulaski Street | Brooklyn | 11206 | 6 | 2019 |
444 Park Avenue | Brooklyn | 11205 | 6 | 1905 |
645 Myrtle Avenue | Brooklyn | 11205 | 6 | 1905 |
165 Franklin Avenue | Brooklyn | 11205 | 8 | 2003 |
357 Adelphi Street | Brooklyn | 11238 | 6 | 1859 |
111 Troutman Street | Brooklyn | 11206 | 8 | 2018 |
237 Troutman Street | Brooklyn | 11237 | 6 | 1931 |
1425 Broadway | Brooklyn | 11221 | 2 | 1910 |
320 Covert Street | Brooklyn | 11237 | 8 | 1906 |
2037 Strauss Street | Brooklyn | 11212 | 3 | 2007 |
676 Miller Avenue | Brooklyn | 11207 | 5 | 1930 |
180 Atkins Avenue | Brooklyn | 11208 | 3 | 1910 |
816 Belmont Avenue | Brooklyn | 11208 | 12 | 1925 |
364 East 96th Street | Brooklyn | 11212 | 4 | 1930 |
1445 Troy Avenue | Brooklyn | 11203 | 3 | 1935 |
2017 East 53rd Street | Brooklyn | 11234 | 2 | 1930 |
About This Data
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.