David Ko
Properties Owned
Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
---|---|---|---|---|
883 East 180th Street | Bronx | 10460 | 200 | 1979 |
2001 Story Avenue | Bronx | 10473 | 355 | 1973 |
1085 Colgate Avenue | Bronx | 10472 | 24 | 1950 |
1050 Wheeler Avenue | Bronx | 10472 | 84 | 1950 |
250 Hoyt Street | Brooklyn | 11217 | 3 | 1899 |
1575 East New York Avenue | Brooklyn | 11212 | 3 | 2005 |
703 Lafayette Avenue | Brooklyn | 11221 | 8 | 2017 |
1249 Utica Avenue | Brooklyn | 11203 | 2 | 1965 |
1773 Nostrand Avenue | Brooklyn | 11226 | 2 | 1933 |
1056 Rogers Avenue | Brooklyn | 11226 | 4 | 1930 |
5320 New Utrecht Avenue | Brooklyn | 11219 | 2 | 1931 |
1273 Rogers Avenue | Brooklyn | 11226 | 3 | 1905 |
1839 84th Street | Brooklyn | 11214 | 3 | 1970 |
8720 Flatlands Avenue | Brooklyn | 11236 | 2 | 1899 |
100 Summit Street | Brooklyn | 11231 | 3 | 1899 |
1651 Broadway | Manhattan | 10019 | 0 | 1929 |
955 Madison Avenue | Manhattan | 10021 | 76 | 1958 |
121 Ft George Avenue | Manhattan | 10040 | 44 | 1960 |
35-31 89th Street | Queens | 11372 | 3 | 1930 |
113-13 76th Road | Queens | 11375 | 2 | 1991 |
63-44 Saunders Street | Queens | 11374 | 16 | 1986 |
71-71 Yellowstone Blvd | Queens | 11375 | 2 | 1927 |
58-48 Catalpa Avenue | Queens | 11385 | 2 | 1901 |
955 Seneca Avenue | Queens | 11385 | 5 | 1931 |
150-09 Northern Boulevard | Queens | 11354 | 4 | 2005 |
About This Data
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.