70 buildings · 336 units · San Francisco
| Address | Grade | HPD viol. | 311 calls | Evictions | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1838-1848 Fell St North Panhandle, San Francisco | F | 75 | 93 | 0 | 6 |
| 1455 Clay St Nob Hill, San Francisco | D | 23 | 1 | 0 | 13 |
| 4664 18th St Eureka Valley/Dolores Heights, San Francisco | D | 20 | 30 | 0 | 4 |
| 1544-1548 Howard St South of Market, San Francisco | D | 10 | 45 | 0 | 3 |
| 350 Laguna St Hayes Valley, San Francisco | D | 9 | 106 | 0 | 21 |
| 230-238 Lexington St Inner Mission, San Francisco | D | 7 | 162 | 0 | 9 |
| 230-236 Lily St Hayes Valley, San Francisco | D | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 790-792 32nd Ave Central Richmond, San Francisco | B | 6 | 43 | 0 | 3 |
| 2000 Beach St Marina, San Francisco | C | 5 | 315 | 0 | 18 |
| 4642 18th St Eureka Valley/Dolores Heights, San Francisco | A | 5 | 11 | 0 | 2 |
| 300-308 Waller St Hayes Valley, San Francisco | C | 5 | 131 | 0 | 20 |
| 2004 Taylor St Russian Hill, San Francisco | A | 4 | 47 | 0 | 3 |
| 311 Corbett Ave Corona Heights, San Francisco | C | 4 | 52 | 0 | 16 |
| 184-186 10th Ave Lake Street, San Francisco | C | 3 | 41 | 0 | 7 |
| 262-266 Noe St Duboce Triangle, San Francisco | B | 1 | 69 | 0 | 3 |
| 645 Clayton St Haight Ashbury, San Francisco | A | 1 | 25 | 0 | 3 |
| 2172-2176 Union St Cow Hollow, San Francisco | C | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 62 Hattie St Eureka Valley/Dolores Heights, San Francisco | A | 1 | 24 | 0 | 4 |
| 1221-1223 Taraval St Parkside, San Francisco | C | 1 | 22 | 0 | 3 |
| 165-167 Broderick St Haight Ashbury, San Francisco | A | 1 | 75 | 0 | 2 |
| 2981-2983 Folsom St Inner Mission, San Francisco | A | 0 | 33 | 0 | 2 |
| 2342 18th Ave Inner Parkside, San Francisco | A | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2338 18th Ave Inner Parkside, San Francisco | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4715 California St Inner Richmond, San Francisco | A | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 543-549 Balboa St Inner Richmond, San Francisco | A | 0 | 45 | 0 | 5 |
| 1632-1634 Anza St Inner Richmond, San Francisco | B | 0 | 24 | 0 | 3 |
| 2045-2047 Jefferson St Marina, San Francisco | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3510-3514 Divisadero St Marina, San Francisco | B | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1415-1417 Palou Ave Bayview, San Francisco | C | 0 | 171 | 0 | 2 |
| 225 Dorado Ter Mount Davidson Manor, San Francisco | A | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 664-666 29th St Noe Valley, San Francisco | A | 0 | 26 | 0 | 2 |
| 1238-1244 Castro St Noe Valley, San Francisco | B | 0 | 109 | 0 | 4 |
| 786-788 Green St North Beach, San Francisco | A | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2009 Golden Gate Ave North Panhandle, San Francisco | A | 0 | 37 | 0 | 2 |
| 1844 Fell St North Panhandle, San Francisco | A | 0 | 12 | 0 | 6 |
| 2133-2135 Hayes St North Panhandle, San Francisco | A | 0 | 19 | 0 | 2 |
| 1855 Turk St North Panhandle, San Francisco | C | 0 | 14 | 0 | 9 |
| 2646-2648 Great Hwy Outer Parkside, San Francisco | B | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 573-575 36th Ave Outer Richmond, San Francisco | A | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 4629-4635 Cabrillo St Outer Richmond, San Francisco | B | 0 | 56 | 0 | 3 |
| 4301 Irving St Outer Sunset, San Francisco | A | 0 | 32 | 0 | 2 |
| 2691 Sacramento St Pacific Heights, San Francisco | A | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 1832 Baker St Pacific Heights, San Francisco | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2867 Sacramento St Pacific Heights, San Francisco | A | 0 | 48 | 0 | 6 |
| 2115-2117 Pierce St Pacific Heights, San Francisco | A | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 1601-1605 Taraval St Parkside, San Francisco | B | 0 | 339 | 0 | 4 |
| 1384 Green St Russian Hill, San Francisco | A | 0 | 193 | 0 | 5 |
| 715-725 Chestnut St Russian Hill, San Francisco | A | 0 | 131 | 0 | 6 |
| 1853-1857 Hyde St Russian Hill, San Francisco | A | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 1841 Hyde St Russian Hill, San Francisco | B | 0 | 30 | 0 | 5 |
| 3758-3762 20th St Mission Dolores, San Francisco | A | 0 | 21 | 0 | 3 |
| 3260-3262 Harrison St Bernal Heights, San Francisco | A | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 438 24th Ave Central Richmond, San Francisco | A | 0 | 20 | 0 | 2 |
| 810-812 25th Ave Central Richmond, San Francisco | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 274-276 17th Ave Central Richmond, San Francisco | A | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 400-412 27th Ave Central Richmond, San Francisco | A | 0 | 37 | 0 | 6 |
| 3200-3214 Irving St Central Sunset, San Francisco | A | 0 | 18 | 0 | 5 |
| 1872-1874 Union St Cow Hollow, San Francisco | A | 0 | 25 | 0 | 3 |
| 2648-2654 Union St Cow Hollow, San Francisco | A | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 3054 Octavia St Cow Hollow, San Francisco | B | 0 | 87 | 0 | 2 |
| 3035-3053 Steiner St Cow Hollow, San Francisco | B | 0 | 72 | 0 | 12 |
| 34 Joice St Downtown, San Francisco | C | 0 | 21 | 0 | 7 |
| 3731-3733 17th St Eureka Valley/Dolores Heights, San Francisco | A | 0 | 45 | 0 | 2 |
| 4018 22nd St Eureka Valley/Dolores Heights, San Francisco | A | 0 | 62 | 0 | 2 |
| 438-440 Castro St Eureka Valley/Dolores Heights, San Francisco | C | 0 | 284 | 0 | 3 |
| 595-597 Vienna St Excelsior, San Francisco | A | 0 | 32 | 0 | 3 |
| 43-45 Delmar St Haight Ashbury, San Francisco | A | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 700-702 Ashbury St Haight Ashbury, San Francisco | B | 0 | 208 | 0 | 6 |
| 662 Clayton St Haight Ashbury, San Francisco | C | 0 | 219 | 0 | 12 |
| 580 Hayes St Hayes Valley, San Francisco | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal notice. This page aggregates publicly available records from NYC agencies (HPD, DOF, DOB and others) and displays buildings registered under the name shown for tax, housing maintenance, or regulatory purposes. It is not a personal background check, consumer report, or credit report as defined by the Fair Credit Reporting Act (FCRA) or any state equivalent, and must not be used as such. Building-to-person associations are derived from public registration data and may be incomplete, out of date, or reflect corporate entities rather than individuals. Augrented makes no representation as to the accuracy or completeness of this information. Data sourced from NYC Open Data.