Melissa Cafiero
Properties Owned
| Address | Borough | ZIP | Units | Year Built |
|---|---|---|---|---|
| 30 Front Street | Brooklyn | 11201 | 76 | 2019 |
| 20 St Pauls Court | Brooklyn | 11226 | 60 | 1954 |
| 2250 83rd Street | Brooklyn | 11214 | 83 | 1941 |
| 2080 Ocean Avenue | Brooklyn | 11230 | 48 | 1956 |
| 213 West 10th Street | Manhattan | 10014 | 25 | 1903 |
| 337 West 11th Street | Manhattan | 10014 | 62 | 1905 |
| 380 West 12th Street | Manhattan | 10014 | 53 | 1939 |
| 540 West 28th Street | Manhattan | 10001 | 90 | 2009 |
| 360 West 22nd Street | Manhattan | 10011 | 217 | 1965 |
| 250 West 27th Street | Manhattan | 10001 | 52 | 1918 |
| 63 West 17th Street | Manhattan | 10011 | 17 | 1961 |
| 39 West 23Rd Street | Manhattan | 10010 | 45 | 2018 |
| 13 West 24th Street | Manhattan | 10010 | 11 | 1906 |
| 222 Park Avenue South | Manhattan | 10003 | 53 | 1910 |
| 105 East 15th Street | Manhattan | 10003 | 71 | 1900 |
| 165 East 32nd Street | Manhattan | 10016 | 134 | 1964 |
| 148 East 37th Street | Manhattan | 10016 | 78 | 1963 |
| 135 East 39th Street | Manhattan | 10016 | 29 | 1930 |
| 230 East 15th Street | Manhattan | 10003 | 175 | 1961 |
| 205 3rd Avenue | Manhattan | 10003 | 326 | 1964 |
| 233 3rd Avenue | Manhattan | 10003 | 189 | 1959 |
| 911 7th Avenue | Manhattan | 10019 | 75 | 1909 |
| 112 Central Park South | Manhattan | 10019 | 63 | 1927 |
| 339 West 55th Street | Manhattan | 10019 | 72 | 1925 |
| 200 West End Avenue | Manhattan | 10023 | 165 | 2006 |
| 50 Riverside Boulevard | Manhattan | 10069 | 274 | 2013 |
| 1 West End Avenue | Manhattan | 10023 | 361 | 2014 |
| 310 West 79th Street | Manhattan | 10024 | 34 | 1910 |
| 541 Amsterdam Avenue | Manhattan | 10024 | 86 | 1918 |
| 101 West 87th Street | Manhattan | 10024 | 71 | 1987 |
| 313 West 86th Street | Manhattan | 10024 | 95 | 1927 |
| 345 East 56th Street | Manhattan | 10022 | 174 | 1960 |
| 410 East 57th Street | Manhattan | 10022 | 77 | 1929 |
| 838 5th Avenue | Manhattan | 10065 | 18 | 1951 |
| 1280 3rd Avenue | Manhattan | 10021 | 120 | 1966 |
| 527 East 72nd Street | Manhattan | 10021 | 20 | 1910 |
| 541 East 72nd Street | Manhattan | 10021 | 10 | 1910 |
| 120 East 83rd Street | Manhattan | 10028 | 20 | 1957 |
| 115 East 86th Street | Manhattan | 10028 | 56 | 1928 |
| 71 Nassau Street | Manhattan | 10038 | 52 | 1906 |
| 437 East 86th Street | Manhattan | 10028 | 153 | 1961 |
| 440 East 81st Street | Manhattan | 10028 | 67 | 1961 |
| 71 Laight Street | Manhattan | 10013 | 33 | 1915 |
| 150 Rivington Street | Manhattan | 10002 | 45 | 1925 |
| 15 7 Avenue South | Manhattan | 10014 | 36 | 1900 |
About This Data
This information is sourced from New York City public records. The data is updated regularly but may not reflect the most current ownership information. For official records, please consult the NYC government website.